Skip to contents

Generates simulated daily incidence data for specified respiratory viruses over a defined number of days. Each virus is modeled using a Gaussian-like curve, parameterized by peak day, amplitude, and scale.

Usage

simulate_data(
  days = 365,
  peaks = c(flu_a = 90, rsv = 110, sars_cov2 = 160),
  amplitudes = c(flu_a = 50, rsv = 40, sars_cov2 = 20),
  scales = c(flu_a = -0.004, rsv = -0.005, sars_cov2 = -0.001),
  time_offset = 0,
  noise_sd = 5,
  start_date = "2024-01-07"
)

Arguments

days

Integer. Number of days to simulate (default is 365).

peaks

Named numeric vector. Peak day for each virus (e.g., c("flua"=90,"rsv"=110,"sars_cov2"=160)).

amplitudes

Named numeric vector. Amplitude for each virus's peak (e.g., c("flua"=50,"rsv"=40,"sars_cov2"=20)).

scales

Named numeric vector. Scale controlling spread of the peak for each virus (e.g., c("flua"=-0.004,"rsv"=-0.005,"sars_cov2"=-0.001)).

time_offset

Integer. Number of days to offset start of the simulation. useful if want to test data with larger values in the middle of a respiratory season.

noise_sd

numeric or named numeric. Gaussian noise applied to each virus signal. can either be a single value or named for each virus e.g., c("flu_a"=2,"rsv"=5,"sars_cov2"=7)

start_date

string

Value

A data frame with daily simulated incidence counts for each virus, including a date column.

Examples

simulate_data()
#>           date flu_a rsv sars_cov2
#> 1   2024-01-07     0   7         0
#> 2   2024-01-08     2   4         7
#> 3   2024-01-09     0   3         5
#> 4   2024-01-10     0   4         0
#> 5   2024-01-11     0   0        11
#> 6   2024-01-12     4   0         4
#> 7   2024-01-13     0   0         0
#> 8   2024-01-14     0   4         1
#> 9   2024-01-15     0   0         0
#> 10  2024-01-16     0   3         0
#> 11  2024-01-17     1   0         4
#> 12  2024-01-18     0   0         0
#> 13  2024-01-19     3   0         0
#> 14  2024-01-20     0   0         0
#> 15  2024-01-21     0   0         0
#> 16  2024-01-22     0   3         7
#> 17  2024-01-23     5   0         0
#> 18  2024-01-24     2   0         0
#> 19  2024-01-25     0   0         1
#> 20  2024-01-26     7   1         1
#> 21  2024-01-27     0   0         5
#> 22  2024-01-28     0   4         4
#> 23  2024-01-29     2   0         0
#> 24  2024-01-30     0  16         1
#> 25  2024-01-31     0   0         0
#> 26  2024-02-01     0   3         0
#> 27  2024-02-02     0   0         5
#> 28  2024-02-03     2   0         0
#> 29  2024-02-04     0   0         0
#> 30  2024-02-05     5   0         0
#> 31  2024-02-06     0   0         0
#> 32  2024-02-07     0   0         0
#> 33  2024-02-08     0   7         0
#> 34  2024-02-09     1   2         0
#> 35  2024-02-10     0   2         0
#> 36  2024-02-11     0   5         3
#> 37  2024-02-12     0   0         4
#> 38  2024-02-13     2   0         0
#> 39  2024-02-14     0   0         2
#> 40  2024-02-15     0   0         0
#> 41  2024-02-16     0   0         0
#> 42  2024-02-17     0   9         0
#> 43  2024-02-18     2   3         0
#> 44  2024-02-19     2  10         3
#> 45  2024-02-20     4   3         7
#> 46  2024-02-21     0   5         0
#> 47  2024-02-22     0   6         0
#> 48  2024-02-23     0   0         9
#> 49  2024-02-24     0   0         7
#> 50  2024-02-25     0   0         0
#> 51  2024-02-26     1   0         4
#> 52  2024-02-27     0   0         7
#> 53  2024-02-28     1   0         0
#> 54  2024-02-29     0   1         0
#> 55  2024-03-01     7   0         1
#> 56  2024-03-02     3   0         0
#> 57  2024-03-03     0   0         0
#> 58  2024-03-04     2   4         7
#> 59  2024-03-05     0   2         1
#> 60  2024-03-06     0   0         0
#> 61  2024-03-07     0   0         0
#> 62  2024-03-08     0   0         2
#> 63  2024-03-09     0   0         0
#> 64  2024-03-10     5   1         2
#> 65  2024-03-11     8   6         3
#> 66  2024-03-12     0   5         1
#> 67  2024-03-13     0   0         0
#> 68  2024-03-14    10   0         0
#> 69  2024-03-15     5   0         0
#> 70  2024-03-16     4   0         0
#> 71  2024-03-17    12   7         0
#> 72  2024-03-18    16   2         0
#> 73  2024-03-19    17   0         0
#> 74  2024-03-20    12   0         7
#> 75  2024-03-21    18   0         0
#> 76  2024-03-22    20   0         0
#> 77  2024-03-23    26   0         5
#> 78  2024-03-24    23   4         0
#> 79  2024-03-25    17   0         0
#> 80  2024-03-26    35   2         4
#> 81  2024-03-27    23   7         1
#> 82  2024-03-28    29   3         0
#> 83  2024-03-29    35  12         0
#> 84  2024-03-30    49   0         0
#> 85  2024-03-31    47   1         8
#> 86  2024-04-01    42   2         0
#> 87  2024-04-02    52   7         1
#> 88  2024-04-03    37   9         2
#> 89  2024-04-04    56   0         0
#> 90  2024-04-05    43   1         0
#> 91  2024-04-06    57   1         4
#> 92  2024-04-07    45   3         2
#> 93  2024-04-08    48   0         4
#> 94  2024-04-09    46   4         0
#> 95  2024-04-10    55  16         0
#> 96  2024-04-11    48  11         2
#> 97  2024-04-12    42  18         1
#> 98  2024-04-13    49  13         7
#> 99  2024-04-14    36  22         0
#> 100 2024-04-15    23  27        10
#> 101 2024-04-16    31  27         0
#> 102 2024-04-17    33  20         0
#> 103 2024-04-18    41  28         5
#> 104 2024-04-19    24  33         0
#> 105 2024-04-20    24  39         1
#> 106 2024-04-21    24  34         3
#> 107 2024-04-22    13  31         3
#> 108 2024-04-23    15  42         0
#> 109 2024-04-24     7  48         3
#> 110 2024-04-25     6  47        11
#> 111 2024-04-26     3  38         7
#> 112 2024-04-27     5  37         0
#> 113 2024-04-28     5  30         0
#> 114 2024-04-29     4  36         0
#> 115 2024-04-30     3  37         2
#> 116 2024-05-01     8  29         0
#> 117 2024-05-02     6  38         0
#> 118 2024-05-03     9  26        11
#> 119 2024-05-04     6  22         4
#> 120 2024-05-05     0  33         1
#> 121 2024-05-06     2  27         7
#> 122 2024-05-07     3  22         7
#> 123 2024-05-08     6  13        11
#> 124 2024-05-09     6  20         4
#> 125 2024-05-10     0   9        11
#> 126 2024-05-11     0   9         1
#> 127 2024-05-12     4  11         1
#> 128 2024-05-13     0   2         5
#> 129 2024-05-14     0   5         1
#> 130 2024-05-15     0   6         8
#> 131 2024-05-16     3   0         6
#> 132 2024-05-17     0   0        12
#> 133 2024-05-18     0   6        10
#> 134 2024-05-19     0   0        14
#> 135 2024-05-20     2   0        12
#> 136 2024-05-21     6   7         8
#> 137 2024-05-22     0   0        17
#> 138 2024-05-23     0   0         8
#> 139 2024-05-24     0   1        16
#> 140 2024-05-25     8   4        17
#> 141 2024-05-26     1   0        10
#> 142 2024-05-27     1   0        10
#> 143 2024-05-28     4   0        14
#> 144 2024-05-29     0   6        21
#> 145 2024-05-30     7   0        18
#> 146 2024-05-31     0   0        31
#> 147 2024-06-01     0  12        23
#> 148 2024-06-02     0   0        20
#> 149 2024-06-03     0   0        11
#> 150 2024-06-04     0   0        21
#> 151 2024-06-05     0   0        19
#> 152 2024-06-06     2   0        17
#> 153 2024-06-07     2  10        18
#> 154 2024-06-08     4   0        14
#> 155 2024-06-09     3   0        21
#> 156 2024-06-10     0   3        13
#> 157 2024-06-11     0   0        15
#> 158 2024-06-12     0   3        26
#> 159 2024-06-13     1   0        15
#> 160 2024-06-14     0   0        19
#> 161 2024-06-15     0   0         7
#> 162 2024-06-16     5   0        33
#> 163 2024-06-17     0   4        17
#> 164 2024-06-18     0   0        14
#> 165 2024-06-19     6   0        16
#> 166 2024-06-20     1   2        27
#> 167 2024-06-21     0   2        10
#> 168 2024-06-22     0   0        11
#> 169 2024-06-23     0   4        13
#> 170 2024-06-24     3   3        25
#> 171 2024-06-25     0   0        12
#> 172 2024-06-26     2   0        21
#> 173 2024-06-27     0   0        30
#> 174 2024-06-28     0   4        13
#> 175 2024-06-29     0   0        17
#> 176 2024-06-30     0   5         8
#> 177 2024-07-01     0   4        17
#> 178 2024-07-02     8   2        11
#> 179 2024-07-03     0   0        17
#> 180 2024-07-04     2   9         9
#> 181 2024-07-05     0   6         8
#> 182 2024-07-06     3   2        20
#> 183 2024-07-07     0   0        14
#> 184 2024-07-08     0   0         8
#> 185 2024-07-09     2  10        14
#> 186 2024-07-10     2   0         6
#> 187 2024-07-11     3   0        17
#> 188 2024-07-12     0   0        13
#> 189 2024-07-13     0   5         9
#> 190 2024-07-14     3   0         5
#> 191 2024-07-15     0   0         3
#> 192 2024-07-16     2   0         5
#> 193 2024-07-17     0   4        15
#> 194 2024-07-18     0   0         2
#> 195 2024-07-19     2   0        17
#> 196 2024-07-20     0   0         7
#> 197 2024-07-21     1   3         8
#> 198 2024-07-22     0   0         0
#> 199 2024-07-23     5   0         3
#> 200 2024-07-24     0   0         4
#> 201 2024-07-25    14   6         7
#> 202 2024-07-26     0   3         7
#> 203 2024-07-27     3   0         0
#> 204 2024-07-28     1   8         3
#> 205 2024-07-29     3   0         3
#> 206 2024-07-30     1   2         0
#> 207 2024-07-31     1   0         5
#> 208 2024-08-01     0   0         9
#> 209 2024-08-02     0   0         4
#> 210 2024-08-03     0   0         0
#> 211 2024-08-04     0   0         6
#> 212 2024-08-05     0   0         4
#> 213 2024-08-06     6   4         0
#> 214 2024-08-07     0   0         0
#> 215 2024-08-08     0   0         0
#> 216 2024-08-09     0   0         0
#> 217 2024-08-10     4   1         9
#> 218 2024-08-11     0   5         0
#> 219 2024-08-12     4   5         0
#> 220 2024-08-13     0   0         0
#> 221 2024-08-14     0   0         0
#> 222 2024-08-15     5   0        11
#> 223 2024-08-16     0   1         0
#> 224 2024-08-17     0   1        11
#> 225 2024-08-18     0   0         0
#> 226 2024-08-19     0   8         6
#> 227 2024-08-20     0   0         0
#> 228 2024-08-21     1   0         6
#> 229 2024-08-22     0   0         0
#> 230 2024-08-23     0   0         0
#> 231 2024-08-24     6   0         0
#> 232 2024-08-25     9   5         5
#> 233 2024-08-26     3   0         1
#> 234 2024-08-27     0   0         0
#> 235 2024-08-28     4   0         2
#> 236 2024-08-29     4   0         0
#> 237 2024-08-30     6   3         0
#> 238 2024-08-31     0   0         0
#> 239 2024-09-01     0   0         0
#> 240 2024-09-02     0   3         0
#> 241 2024-09-03     0   9         1
#> 242 2024-09-04     3   0         0
#> 243 2024-09-05     0   0         0
#> 244 2024-09-06     0   0         0
#> 245 2024-09-07     0   4         1
#> 246 2024-09-08     0   0         0
#> 247 2024-09-09     3   0         0
#> 248 2024-09-10     0   5        13
#> 249 2024-09-11     0   3         3
#> 250 2024-09-12     0   2         0
#> 251 2024-09-13     0   0         3
#> 252 2024-09-14     0   0         0
#> 253 2024-09-15     3   0         0
#> 254 2024-09-16     0   1         0
#> 255 2024-09-17     6   0         8
#> 256 2024-09-18     1   0         0
#> 257 2024-09-19     0   0         0
#> 258 2024-09-20     2   2         1
#> 259 2024-09-21     0   3         7
#> 260 2024-09-22     0   0         0
#> 261 2024-09-23     2   0         3
#> 262 2024-09-24     3   0         0
#> 263 2024-09-25     1   3         0
#> 264 2024-09-26     0   0         0
#> 265 2024-09-27     1   0         9
#> 266 2024-09-28     6   0         2
#> 267 2024-09-29     1   0         4
#> 268 2024-09-30     2   0         6
#> 269 2024-10-01     0   9         0
#> 270 2024-10-02     0   0         0
#> 271 2024-10-03     6   1         0
#> 272 2024-10-04     2   4         0
#> 273 2024-10-05     0   0         0
#> 274 2024-10-06     3   0         3
#> 275 2024-10-07     5   3         0
#> 276 2024-10-08     0   0         0
#> 277 2024-10-09     7   0        10
#> 278 2024-10-10     0   0         2
#> 279 2024-10-11     6   6         0
#> 280 2024-10-12     5   0         4
#> 281 2024-10-13     6   0         0
#> 282 2024-10-14     0   0         0
#> 283 2024-10-15     0   9         2
#> 284 2024-10-16     5   0         0
#> 285 2024-10-17     0   0         0
#> 286 2024-10-18     0   0         0
#> 287 2024-10-19     0   7         0
#> 288 2024-10-20     0   0         0
#> 289 2024-10-21     3   3         0
#> 290 2024-10-22     0   0         0
#> 291 2024-10-23     0   1         6
#> 292 2024-10-24     0   2         0
#> 293 2024-10-25     0   7         0
#> 294 2024-10-26     0   0         3
#> 295 2024-10-27     0   0         4
#> 296 2024-10-28     0   0         3
#> 297 2024-10-29     1   4         1
#> 298 2024-10-30     0   0         0
#> 299 2024-10-31     1   0         0
#> 300 2024-11-01     0   0         6
#> 301 2024-11-02     0   0         9
#> 302 2024-11-03     0   0         0
#> 303 2024-11-04     1  11         1
#> 304 2024-11-05     2  11         0
#> 305 2024-11-06     0   5         0
#> 306 2024-11-07     0   0         7
#> 307 2024-11-08     5   2         0
#> 308 2024-11-09     0   6         1
#> 309 2024-11-10     0   2         6
#> 310 2024-11-11     0   0         0
#> 311 2024-11-12     0   0         4
#> 312 2024-11-13     0   0         0
#> 313 2024-11-14     0   5         0
#> 314 2024-11-15     0   0         7
#> 315 2024-11-16     2   0         1
#> 316 2024-11-17    11   4         3
#> 317 2024-11-18     0   0         9
#> 318 2024-11-19     0   2         0
#> 319 2024-11-20     4   1         1
#> 320 2024-11-21     0   4         5
#> 321 2024-11-22     6   0         0
#> 322 2024-11-23     9   0         0
#> 323 2024-11-24     1   0         0
#> 324 2024-11-25     0   4         0
#> 325 2024-11-26     0   0         0
#> 326 2024-11-27     0   0         1
#> 327 2024-11-28     2   1         5
#> 328 2024-11-29     0   5         1
#> 329 2024-11-30     4   9         3
#> 330 2024-12-01     0   0         0
#> 331 2024-12-02     0   0         5
#> 332 2024-12-03     7   0         0
#> 333 2024-12-04     0   0         6
#> 334 2024-12-05     0   0         3
#> 335 2024-12-06    10   0         4
#> 336 2024-12-07     0   0         2
#> 337 2024-12-08     0   0         0
#> 338 2024-12-09     0   0         0
#> 339 2024-12-10     0   1         0
#> 340 2024-12-11     0   1         0
#> 341 2024-12-12     0   0         2
#> 342 2024-12-13     3   0         0
#> 343 2024-12-14     0   0        12
#> 344 2024-12-15     0   0         0
#> 345 2024-12-16     0   7         6
#> 346 2024-12-17     1   0         5
#> 347 2024-12-18     0   0         3
#> 348 2024-12-19    13   0         0
#> 349 2024-12-20     2   1         0
#> 350 2024-12-21     0   0         0
#> 351 2024-12-22     5   0         3
#> 352 2024-12-23     0   3         0
#> 353 2024-12-24     0   0         0
#> 354 2024-12-25     1   5         3
#> 355 2024-12-26     4   7         0
#> 356 2024-12-27     2   0         0
#> 357 2024-12-28     0   1         1
#> 358 2024-12-29     0   0         0
#> 359 2024-12-30     0   2         0
#> 360 2024-12-31     9   0         0
#> 361 2025-01-01     5   0         1
#> 362 2025-01-02     1   4         7
#> 363 2025-01-03     2   0         1
#> 364 2025-01-04     0   6         0
#> 365 2025-01-05     6   5         6
#> 366 2025-01-06     0   0         4
simulate_data(days = 100, peaks = c(flu_a = 30), amplitudes = c(flu_a = 60),
scales = c(flu_a = -0.01), noise_sd = c(flu_a = 5))
#>           date flu_a
#> 1   2024-01-07     0
#> 2   2024-01-08     1
#> 3   2024-01-09     5
#> 4   2024-01-10     4
#> 5   2024-01-11     0
#> 6   2024-01-12     3
#> 7   2024-01-13     0
#> 8   2024-01-14     2
#> 9   2024-01-15     3
#> 10  2024-01-16     5
#> 11  2024-01-17     0
#> 12  2024-01-18     0
#> 13  2024-01-19     0
#> 14  2024-01-20     3
#> 15  2024-01-21     0
#> 16  2024-01-22    11
#> 17  2024-01-23    15
#> 18  2024-01-24    11
#> 19  2024-01-25    14
#> 20  2024-01-26    20
#> 21  2024-01-27    16
#> 22  2024-01-28    22
#> 23  2024-01-29    26
#> 24  2024-01-30    35
#> 25  2024-01-31    46
#> 26  2024-02-01    47
#> 27  2024-02-02    45
#> 28  2024-02-03    48
#> 29  2024-02-04    58
#> 30  2024-02-05    60
#> 31  2024-02-06    52
#> 32  2024-02-07    52
#> 33  2024-02-08    56
#> 34  2024-02-09    58
#> 35  2024-02-10    53
#> 36  2024-02-11    50
#> 37  2024-02-12    33
#> 38  2024-02-13    37
#> 39  2024-02-14    27
#> 40  2024-02-15    30
#> 41  2024-02-16    28
#> 42  2024-02-17    15
#> 43  2024-02-18    11
#> 44  2024-02-19     7
#> 45  2024-02-20     6
#> 46  2024-02-21    13
#> 47  2024-02-22     4
#> 48  2024-02-23     8
#> 49  2024-02-24     0
#> 50  2024-02-25     0
#> 51  2024-02-26     4
#> 52  2024-02-27     0
#> 53  2024-02-28    11
#> 54  2024-02-29     0
#> 55  2024-03-01    10
#> 56  2024-03-02     0
#> 57  2024-03-03     0
#> 58  2024-03-04     7
#> 59  2024-03-05     0
#> 60  2024-03-06     6
#> 61  2024-03-07     7
#> 62  2024-03-08     0
#> 63  2024-03-09     2
#> 64  2024-03-10     0
#> 65  2024-03-11     0
#> 66  2024-03-12     0
#> 67  2024-03-13     3
#> 68  2024-03-14     0
#> 69  2024-03-15     5
#> 70  2024-03-16     0
#> 71  2024-03-17     0
#> 72  2024-03-18     3
#> 73  2024-03-19     0
#> 74  2024-03-20     6
#> 75  2024-03-21     1
#> 76  2024-03-22     0
#> 77  2024-03-23     4
#> 78  2024-03-24     0
#> 79  2024-03-25     0
#> 80  2024-03-26     0
#> 81  2024-03-27     4
#> 82  2024-03-28     0
#> 83  2024-03-29     0
#> 84  2024-03-30     0
#> 85  2024-03-31     0
#> 86  2024-04-01     0
#> 87  2024-04-02     0
#> 88  2024-04-03     0
#> 89  2024-04-04     0
#> 90  2024-04-05     4
#> 91  2024-04-06     0
#> 92  2024-04-07     3
#> 93  2024-04-08     0
#> 94  2024-04-09     0
#> 95  2024-04-10     0
#> 96  2024-04-11     0
#> 97  2024-04-12     0
#> 98  2024-04-13     0
#> 99  2024-04-14     0
#> 100 2024-04-15     3
#> 101 2024-04-16     0